<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schule sorglos &#187; David Gerlach</title>
	<atom:link href="https://www.schule-sorglos.de/author/david-gerlach/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.schule-sorglos.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Aug 2025 12:10:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Neuer &#8220;Schule sorglos&#8221;-Coach in Münster</title>
		<link>https://www.schule-sorglos.de/neuer-schule-sorglos-coach-in-munster/</link>
		<comments>https://www.schule-sorglos.de/neuer-schule-sorglos-coach-in-munster/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2014 06:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gerlach</dc:creator>
				<category><![CDATA[„Schule sorglos“ intern]]></category>
		<category><![CDATA[münster]]></category>
		<category><![CDATA[neuer coach]]></category>
		<category><![CDATA[neuer standort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schule-sorglos.de/?p=2743</guid>
		<description><![CDATA[Eva-Maria Newzella aus Münster wird in Kürze mit ihren Coachings beginnen. Aktuell nimmt sie an unserem Ausbildungs-Workshop für Coaches teil, interessierte Schülerinnen und Schüler aus Münster und Umgebung können voraussichtlich nach den Sommerferien die ersten Kurse besuchen. Wir wünschen Frau Newzella und ihren Schülerinnen und Schülern viel Erfolg!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Eva-Maria Newzella aus Münster wird in Kürze mit ihren Coachings beginnen. Aktuell nimmt sie an unserem Ausbildungs-Workshop für Coaches teil, interessierte Schülerinnen und Schüler aus Münster und Umgebung können voraussichtlich nach den Sommerferien die ersten Kurse besuchen.</p>
<p><strong>Wir wünschen Frau Newzella und ihren Schülerinnen und Schülern viel Erfolg! <img src='https://www.schule-sorglos.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.schule-sorglos.de/neuer-schule-sorglos-coach-in-munster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagung unserer Coaches in Marburg</title>
		<link>https://www.schule-sorglos.de/tagung-unserer-coaches-in-marburg/</link>
		<comments>https://www.schule-sorglos.de/tagung-unserer-coaches-in-marburg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2014 16:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gerlach</dc:creator>
				<category><![CDATA[„Schule sorglos“ intern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schule-sorglos.de/?p=2682</guid>
		<description><![CDATA[Am Wochenende tagen unsere &#8220;Schule sorglos&#8221;-Coaches in Marburg. Sowohl in theoretischen Inputs als auch praktischen Arbeitsgruppen arbeiten wir gemeinsam an der Weiterentwicklung von &#8220;Schule sorglos&#8221;. In Kürze posten wir hier Infos und Fotos von unserem gemeinsamen Wochenende!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Am Wochenende tagen unsere &#8220;Schule sorglos&#8221;-Coaches in Marburg. </strong></p>
<p>Sowohl in theoretischen Inputs als auch praktischen Arbeitsgruppen arbeiten wir gemeinsam an der Weiterentwicklung von &#8220;Schule sorglos&#8221;. In Kürze posten wir hier Infos und Fotos von unserem gemeinsamen Wochenende! <img src='https://www.schule-sorglos.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-2683" alt="Marburger Schloss, (C) Heinrich Stürzl via http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marburger_Schloss_von_O.jpg" src="https://www.schule-sorglos.de/wp-content/uploads/2014/03/800px-Marburger_Schloss_von_O.jpg" width="432" height="269" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.schule-sorglos.de/tagung-unserer-coaches-in-marburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir begrüßen 4 neue &#8220;Schule sorglos&#8221;-Coaches</title>
		<link>https://www.schule-sorglos.de/wir-begrusen-4-neue-schule-sorglos-coaches/</link>
		<comments>https://www.schule-sorglos.de/wir-begrusen-4-neue-schule-sorglos-coaches/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2014 12:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gerlach</dc:creator>
				<category><![CDATA[„Schule sorglos“ intern]]></category>
		<category><![CDATA[neuer coach]]></category>
		<category><![CDATA[neuer standort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schule-sorglos.de/?p=2668</guid>
		<description><![CDATA[Heute begrüßen wir gleich vier neue &#8220;Schule sorglos&#8221;-Coaches: Ines Hadner-Weintögl aus Hainburg (Österreich) Gabriele Furs aus Marbach am Neckar (Baden-Württemberg) Claudia Scheiper aus St. Wendel (Saarland) Silke Blum aus Landshausen (Bayern) Wir wünschen allen Coaches einen gut Start und ihren Kids viel Erfolg!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Heute begrüßen wir gleich vier neue &#8220;Schule sorglos&#8221;-Coaches:</p>
<ul>
<li><span style="line-height: 13px;"><strong>Ines Hadner-Weintögl</strong> aus Hainburg (Österreich)</span></li>
<li><strong>Gabriele Furs</strong> aus Marbach am Neckar (Baden-Württemberg)</li>
<li><strong>Claudia Scheiper</strong> aus St. Wendel (Saarland)</li>
<li><strong>Silke Blum</strong> aus Landshausen (Bayern)</li>
</ul>
<p><strong>Wir wünschen allen Coaches einen gut Start und ihren Kids viel Erfolg! <img src='https://www.schule-sorglos.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.schule-sorglos.de/wir-begrusen-4-neue-schule-sorglos-coaches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Tja, Lehrer: Ich hab es euch gezeigt!&#8221;</title>
		<link>https://www.schule-sorglos.de/tja-lehrer-ich-hab-es-euch-gezeigt/</link>
		<comments>https://www.schule-sorglos.de/tja-lehrer-ich-hab-es-euch-gezeigt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2013 07:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gerlach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Für Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[Für Schüler]]></category>
		<category><![CDATA[feedback]]></category>
		<category><![CDATA[prüfungscoaching]]></category>
		<category><![CDATA[schule sorglos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schule-sorglos.de/?p=2611</guid>
		<description><![CDATA[Hier das Feedback eines Schülers, der bei unserer &#8220;Schule sorglos&#8221;-Trainerin Elwine Barth in Reutlingen ein Prüfungscoaching besucht hat: Janis, was macht das Schule sorglos Prüfungs-Coaching für dich so besonders? Das „Schule sorglos“-Prüfungscoaching macht es besonders, weil man mehr gefordert wird als bei einer normalen Nachhilfe und man auch für zuhause Aufgaben bekommt zum nächsten mal. Und sowas gibt es bei [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hier das Feedback eines Schülers, der bei unserer &#8220;Schule sorglos&#8221;-Trainerin Elwine Barth in Reutlingen ein Prüfungscoaching besucht hat:</p>
<blockquote><p><b><i>Janis, was macht das Schule sorglos Prüfungs-Coaching für dich so besonders?</i></b></p>
<p>Das „Schule sorglos“-Prüfungscoaching macht es besonders, weil man mehr gefordert wird als bei einer normalen Nachhilfe und man auch für zuhause Aufgaben bekommt zum nächsten mal. Und sowas gibt es bei einer normalen Nachhilfe nicht, d.h. wenn man Aufgaben aufbekommt, dann muss man was für die schule machen und bei einer normalen Nachhilfe gehst du hin und dann gehst du nach hause und lernst auf eigene Faust, ob man will oder nicht. Das ist beim „Schule sorglos“-Prüfungscoaching nicht der Fall., da man, wie ich schon sagte, Aufgaben aufbekommt und damit dann besser und vor allem schneller lernt, wie man zu lernen hat.</p>
<p><b><i>Was hat es dir persönlich gebracht?</i></b></p>
<p>Mir hat es persönlich gebracht, dass ich weiß wie ich jetzt am besten auf Tests oder weiteres lernen muss.</p>
<p>Und die Lehrer haben nicht mehr an mich geglaubt, dass ich das Jahr schaffe. Und ich hatte es dann auch gedacht aber durch das „Schule sorglos“-Prüfungscoaching habe ich wieder Selbstbewusstsein getankt und habe es allen Lehrern gezeigt und habe bestanden.</p></blockquote>
<p><strong>Nicht ohne Stolz hat Janis seinen Erfolg auch bei Facebook gepostet:</strong></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2612" alt="Feedback Facebook Janis (Elwine Barth)" src="https://www.schule-sorglos.de/wp-content/uploads/2013/12/Feedback_Facebook_Janis_ElwineBarth.gif" width="500" height="174" /></p>
<p>Vielen Dank, dass wir dein Feedback veröffentlichen durften! <img src='https://www.schule-sorglos.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.schule-sorglos.de/tja-lehrer-ich-hab-es-euch-gezeigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Englisch-Förderung bei Legasthenie und LRS</title>
		<link>https://www.schule-sorglos.de/englisch-foerderung-bei-legasthenie-und-lrs/</link>
		<comments>https://www.schule-sorglos.de/englisch-foerderung-bei-legasthenie-und-lrs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2013 10:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gerlach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Für Coaches]]></category>
		<category><![CDATA[Für Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[englisch]]></category>
		<category><![CDATA[förderung]]></category>
		<category><![CDATA[legasthenie]]></category>
		<category><![CDATA[lrs]]></category>
		<category><![CDATA[schüler]]></category>
		<category><![CDATA[wordly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schule-sorglos.de/?p=2605</guid>
		<description><![CDATA[Viele Schülerinnen und Schüler haben Lese- und Rechtschreib-Schwierigkeiten. Je nach Studie und Definition kann dies bis zu 20% unserer Kinder betreffen. Und obwohl viele Schüler schon in Deutsch gefördert werden, gibt es kaum Material und Trainingsprogramme, die die wichtigste Fremdsprache in Deutschland, nämlich Englisch, zielgerecht fördern. David Gerlach hat im Rahmen einer eigenen Studie ein solches Trainingskonzept entwickelt: das wordly-Rechtschreibtraining. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wordly.de"><img class="alignright  wp-image-2606" alt="(C) lil_22, Fotolia.com" src="https://www.schule-sorglos.de/wp-content/uploads/2013/11/Slider_Homepage2.gif" width="212" height="163" /></a>Viele Schülerinnen und Schüler haben Lese- und Rechtschreib-Schwierigkeiten. Je nach Studie und Definition kann dies bis zu 20% unserer Kinder betreffen. Und obwohl viele Schüler schon in Deutsch gefördert werden, gibt es kaum Material und Trainingsprogramme, die die wichtigste Fremdsprache in Deutschland, nämlich Englisch, zielgerecht fördern.</p>
<p>David Gerlach hat im Rahmen einer eigenen Studie ein solches Trainingskonzept entwickelt: <strong>das wordly-Rechtschreibtraining</strong>. Es ist als höchst wirksam evaluiert worden und steht mittlerweile auch der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung (inklusive eines passenden Leseförderkonzepts).</p>
<p>Infos zu den Programmen finden Sie <a href="http://www.wordly.de" target="_blank"><strong>auf der Website von wordly</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.schule-sorglos.de/englisch-foerderung-bei-legasthenie-und-lrs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenloser Download: Broschüre &#8220;Gehirn-gerecht lernen&#8221;</title>
		<link>https://www.schule-sorglos.de/gehirn-gerecht-lernen-broschuere-download/</link>
		<comments>https://www.schule-sorglos.de/gehirn-gerecht-lernen-broschuere-download/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2013 07:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gerlach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Für Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[birkenbihl]]></category>
		<category><![CDATA[broschüre]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[gehirn-gerecht]]></category>
		<category><![CDATA[gehirngerecht]]></category>
		<category><![CDATA[hüther]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schule-sorglos.de/?p=2597</guid>
		<description><![CDATA[In unserer neuen Broschüre &#8220;Gehirn-gerecht lernen&#8221; stellen wir Ihnen vor, worauf es beim Lernen ankommt. In der Broschüre erfahren Sie auch mehr über unser Grundverständnis als &#8220;Schule sorglos&#8221;-Coaches: Was uns wichtig ist, womit wir unsere Schülerinnen und Schüler begeistern, warum unsere Coachings erfolgreich sind. Klicken Sie hier, um sich unsere Broschüre im PDF-Format kostenlos herunterzuladen.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class=" wp-image-2510 alignright" alt="(C) iStockphoto.com, adventtr" src="https://www.schule-sorglos.de/wp-content/uploads/2013/06/Human-mind_iStock_adventtr.jpg" width="171" height="128" />In unserer neuen Broschüre &#8220;Gehirn-gerecht lernen&#8221; stellen wir Ihnen vor, worauf es beim Lernen ankommt.</p>
<p>In der Broschüre erfahren Sie auch mehr über unser Grundverständnis als &#8220;Schule sorglos&#8221;-Coaches: Was uns wichtig ist, womit wir unsere Schülerinnen und Schüler begeistern, warum unsere Coachings erfolgreich sind.</p>
<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-2075" alt="PDF-Button, (C) Agnieszka Bernacka, Depositphotos" src="https://www.schule-sorglos.de/wp-content/uploads/2011/06/PDFIcon_Depositphotos.jpg" width="45" height="50" /><a href="https://www.schule-sorglos.de/wp-content/uploads/2013/10/Broschuere_Gehirngerecht-lernen.pdf" target="_blank">Klicken Sie hier</a>, um sich unsere Broschüre im PDF-Format kostenlos herunterzuladen.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.schule-sorglos.de/gehirn-gerecht-lernen-broschuere-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine weitere stolze Kursleiterin &#8230;</title>
		<link>https://www.schule-sorglos.de/eine-weitere-stolze-kursleiterin/</link>
		<comments>https://www.schule-sorglos.de/eine-weitere-stolze-kursleiterin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Sep 2013 07:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gerlach</dc:creator>
				<category><![CDATA[„Schule sorglos“ intern]]></category>
		<category><![CDATA[online-workshops]]></category>
		<category><![CDATA[zertifikat]]></category>
		<category><![CDATA[zertifizierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schule-sorglos.de/?p=2580</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; weil sie auch unseren Ausbildungs-Workshop erfolgreich bestanden und damit nun offiziell zertifizierter &#8220;Schule sorglos&#8221;-Coach ist: Carmen Fus aus Neustadt am Rübenberge. Herzlichen Glückwunsch!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; weil sie auch unseren Ausbildungs-Workshop erfolgreich bestanden und damit nun offiziell zertifizierter &#8220;Schule sorglos&#8221;-Coach ist: Carmen Fus aus Neustadt am Rübenberge. <strong>Herzlichen Glückwunsch! <img src='https://www.schule-sorglos.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-2581" alt="Carmen Fus mit Zertifikat" src="https://www.schule-sorglos.de/wp-content/uploads/2013/09/CarmenFus_Zertifikat.jpg" width="420" height="290" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.schule-sorglos.de/eine-weitere-stolze-kursleiterin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prüfungsangst und Stress in der Schule (Serie: Wissenschaftlichkeit von &#8220;Schule sorglos&#8221;)</title>
		<link>https://www.schule-sorglos.de/pruefungsangst-und-stress-in-der-schule-serie-wissenschaftlichkeit-von-schule-sorglos/</link>
		<comments>https://www.schule-sorglos.de/pruefungsangst-und-stress-in-der-schule-serie-wissenschaftlichkeit-von-schule-sorglos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Aug 2013 11:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gerlach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Für Coaches]]></category>
		<category><![CDATA[Für Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[prüfungsangst]]></category>
		<category><![CDATA[schulangst]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<category><![CDATA[wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[wissenschaftlichkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schule-sorglos.de/?p=2550</guid>
		<description><![CDATA[In dieser Serie stellen wir Ihnen in loser Reihenfolge wissenschaftliche Konzepte und Studien vor, die die Grundlage unserer „Schule sorglos“-Coachings bilden. Viele Eltern berichten uns von dem „Phänomen“, dass sich ihre Kinder, sobald eine Klassenarbeit oder ein Test ansteht, gesundheitlich angeschlagen zeigen. Sie haben Kopfschmerzen, Bauchweh … Was die Kinder nicht sagen ist, dass sie Angst haben. Die Angst vor [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h6><strong>In dieser Serie stellen wir Ihnen in loser Reihenfolge wissenschaftliche Konzepte und Studien vor, die die Grundlage unserer „Schule sorglos“-Coachings bilden.</strong></h6>
<p><img class="alignright size-full wp-image-2412" alt="Serie zur Wissenschaftlichkeit von &quot;Schule sorglos&quot;" src="https://www.schule-sorglos.de/wp-content/uploads/2013/03/Wissenschaftlichkeit_Serie.jpg" width="200" height="150" />Viele Eltern berichten uns von dem „Phänomen“, dass sich ihre Kinder, sobald eine Klassenarbeit oder ein Test ansteht, gesundheitlich angeschlagen zeigen. Sie haben Kopfschmerzen, Bauchweh … Was die Kinder nicht sagen ist, dass sie <i>Angst</i> haben. Die Angst vor der Prüfungssituation äußert sich bei ihnen psychosomatisch auf körperlicher Ebene. Die Anteile der Schülerinnen und Schüler, die Schulangst haben, variieren zwischen 4 und 25% (Neil/Christensen 2009), die Dunkelziffer von nicht diagnostizierten Kindern liegt – wie immer – höher. Schul- und Prüfungsangst zählen zu den häufigsten psychologischen Störungen im Kinder- und Jugendalter (ebd.).</p>
<p>Bis zu einem Viertel aller Schüler fühlen sich durch die Schule belastet, was nachweislich Auswirkungen auf die (auch psychische) Gesundheit haben kann (HSBC 2011). Bis zu 27% der deutschen Schüler empfinden eine „subjektive Beschwerdelast“, welche sich in Kopfschmerzen, Einschlafproblemen, Rücken- und den bereits eingangs genannten Bauchschmerzen äußern kann (HSBC 2011). Die Belastungen, die Kinder heute in der Schule erfahren, rühren nicht nur von einem achtjährigen Gymnasium (G8) her, sondern von vielen weiteren Umständen: der Einfluss von Medien, der Druck der Peergroup, außerschulische Aktivitäten, zusätzliche Förderung …</p>
<blockquote><p><em>„Etwa die Hälfte aller Schüler verspüren ab und zu Ängste, die das Denken blockieren. …. </em><br />
<em> Nicht alle Betroffenen sind schlechte Schüler. Aber alle hätten ohne die Furcht bessere Noten“&#8230;</em><br />
Detlef Träbert, Bundesvorsitzender der Aktion Humane Schule (AHS), <a href="http://www.focus.de/schule/schule/psychologie/schulangst/ursachen-fuer-schulangst_aid_24700.html" target="_blank">Schulangst: Mobbing und Leistungsdruck &#8211; weiter lesen auf FOCUS Online</a>.</p></blockquote>
<p>Wenn sich Ängste und Stress verselbstständigen und sie unsere Kinder bis zum Ende ihrer Schulzeit und darüber hinaus begleiten, werden sie nie ihr gesamtes Potential entfalten können, dass sie haben, wenn die ohne Druck und Angst arbeiten können. <span id="more-2550"></span>In der Studie von Neil/Christensen (2009) konnte bereits gezeigt werden, dass allgemeine, strukturierte Konzepte gegen Schulangst fast durchgehend effektiv waren. In unseren eigenen „Schule sorglos“-Coachings suchen wir entsprechend nach den Ursachen für Ängste und Stress. Mit unseren methodischen Ansätzen versuchen wir sowohl die Ursache zu beheben (z.B. fehlende Organisationsstrategien einzubinden, damit keine Stresssituation entsteht) oder die Angst-verursachende Situation durch mentales Training zu entlasten.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4><b>Zitierte und verwendete Literatur</b></h4>
<p>Carr, A. (1999): <i>The handbook of child and adolescent psychology. A contextual  approach</i>. London: Routledge.</p>
<p>Elias, M.J. (1989): Schools as a source of stress to children: An analysis of causal and ameliorative influences. <i>Journal of School Psychology</i>, 27,  393-407.</p>
<p>HBSC-Team Deutschland (2011): <i>Studie Health Behaviour in School-aged Children</i>. Bielefeld: WHO Collaborating Centre for Child and Adolescent Health Promotion.</p>
<p>Ihle, W./Jahnke, D./Esser, G. (2003): Kognitiv-verhaltenstherapeutische Behandlungsansätze nicht dissozialer Schulverweigerung: Schulphobie und Schulangst. <i>Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie,</i> 52, 6, 409-424.</p>
<p>Neil, A.L./Christensen, H. (2009): Efficacy and effectiveness of school-based prevention and early intervention programs for anxiety. <i>Clinical Psychology Review, </i>29, 208-215.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4><b>Weitere Informationen</b></h4>
<p>Schulangst im Familienhandbuch (<a href="https://www.familienhandbuch.de/schule/schulprobleme/schulangst">https://www.familienhandbuch.de/schule/schulprobleme/schulangst</a>)</p>
<p>Schulangst bei Wikipedia (<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Schulangst">http://de.wikipedia.org/wiki/Schulangst</a>)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.schule-sorglos.de/pruefungsangst-und-stress-in-der-schule-serie-wissenschaftlichkeit-von-schule-sorglos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer &#8220;Schule sorglos&#8221;-Coach in Ostfriesland</title>
		<link>https://www.schule-sorglos.de/neuer-schule-sorglos-coach-in-norden-ostfriesland/</link>
		<comments>https://www.schule-sorglos.de/neuer-schule-sorglos-coach-in-norden-ostfriesland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2013 08:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gerlach</dc:creator>
				<category><![CDATA[„Schule sorglos“ intern]]></category>
		<category><![CDATA[neuer coach]]></category>
		<category><![CDATA[neuer standort]]></category>
		<category><![CDATA[norden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schule-sorglos.de/?p=2566</guid>
		<description><![CDATA[Wir freuen uns, eine neue Kursleiterin in Niedersachsen zu haben: Die Legasthenietrainerin Nicole Böhmer wird in Kürze in Norden &#8220;Schule sorglos&#8221;-Coachings anbieten. Wir wünschen ihr und ihren Schülerinnen und Schülern viel Spaß und Erfolg!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wir freuen uns, eine neue Kursleiterin in Niedersachsen zu haben: Die <a href="http://kids-im-chaos.de/" target="_blank">Legasthenietrainerin Nicole Böhmer</a> wird in Kürze in Norden &#8220;Schule sorglos&#8221;-Coachings anbieten.</p>
<p><strong>Wir wünschen ihr und ihren Schülerinnen und Schülern viel Spaß und Erfolg! <img src='https://www.schule-sorglos.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.schule-sorglos.de/neuer-schule-sorglos-coach-in-norden-ostfriesland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mind-Mapping (Serie: Wissenschaftlichkeit von &#8220;Schule sorglos&#8221;)</title>
		<link>https://www.schule-sorglos.de/mind-mapping-serie-wissenschaftlichkeit-von-schule-sorglos/</link>
		<comments>https://www.schule-sorglos.de/mind-mapping-serie-wissenschaftlichkeit-von-schule-sorglos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2013 07:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gerlach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Für Coaches]]></category>
		<category><![CDATA[Für Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[mind-map]]></category>
		<category><![CDATA[mind-mapping]]></category>
		<category><![CDATA[mindmap]]></category>
		<category><![CDATA[wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[wissenschaftlichkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schule-sorglos.de/?p=2542</guid>
		<description><![CDATA[In dieser Serie stellen wir Ihnen in loser Reihenfolge wissenschaftliche Konzepte und Studien vor, die die Grundlage unserer „Schule sorglos“-Coachings bilden. Bereits sehr früh führen wir die Schüler in unseren Coachings an die Methode Mind-Mapping heran. Mind-Maps sind verbildlichte Inhalte in sehr strukturierter Form. Im Gegensatz zu einem Fließtext oder einer Liste, können Sie in einer Mind-Map Hierarchien klar darstellen, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h6><strong>In dieser Serie stellen wir Ihnen in loser Reihenfolge wissenschaftliche Konzepte und Studien vor, die die Grundlage unserer „Schule sorglos“-Coachings bilden.</strong></h6>
<p><img class="alignright size-full wp-image-2412" alt="Serie zur Wissenschaftlichkeit von &quot;Schule sorglos&quot;" src="https://www.schule-sorglos.de/wp-content/uploads/2013/03/Wissenschaftlichkeit_Serie.jpg" width="200" height="150" />Bereits sehr früh führen wir die Schüler in unseren Coachings an die Methode <b><i>Mind-Mapping</i></b> heran. Mind-Maps sind verbildlichte Inhalte in sehr strukturierter Form. Im Gegensatz zu einem Fließtext oder einer Liste, können Sie in einer Mind-Map Hierarchien klar darstellen, mit Bildern, Farben und anderen Hervorhebungen arbeiten, Bereiche verknüpfen etc. Hier ein Beispiel:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-2543" title="MindMapGuidlines, (C) Wikimedia Commons" alt="" src="https://www.schule-sorglos.de/wp-content/uploads/2013/07/MindMapGuidlines.svg_.png" width="360" height="285" /></p>
<p>Um effektiv mit Mind-Maps arbeiten und lernen zu können, müssen die Schüler einige Regeln beachten. Dazu gehört z.B., dass sie das Thema in die Mitte schreiben und von dort ausgehend ein Kategorienraster festlegen. Beim inhaltlichen Erarbeiten einer Lektüre für den Deutschunterricht können z.B. „Charaktere“, „Orte“ und „Themen“ Oberbegriffe sein, welche dann wieder untergliedert werden. Im Gegensatz zu einer <i>Mind-Map</i> kann eine <i>Concept Map</i> von mehreren Oberbegriffen („Konzepten“) ausgehen – sie funktioniert dann aber nach demselben Prinzip.</p>
<p>Diese Vorgehensweise ist deutlich „gehirnfreundlicher“ als klassisches Pauken z.B. nach Notizen oder listenartigen Stichworten, da hier andere neuronale Verknüpfungen aufgebaut werden können. Verschiedene Studien (siehe Literatur unten, die nur einige Beispiele darstellen) konnten entsprechend auch zeigen, dass Schüler Inhalte besser wieder aufrufen konnten, wenn sie Mind-Mapping-Techniken zum Lernen verwendeten. Insbesondere die Metaanalyse von Nesbit und Adesope (2006) zeigt sehr eindrücklich, dass über verschiedenste Studien hinweg mit unterschiedlichen Gruppen und Teilnehmern unterschiedlichen Alters die Behaltensfähigkeit höher lag.<span id="more-2542"></span></p>
<p>In „Schule sorglos“-Coachings wird das Thema Mind-Mapping ebenfalls sehr strukturiert eingeführt, da Mind-Maps sehr schnell eine hohe Komplexität aufweisen können. Wir legen stattdessen Wert darauf, dass die Kinder an die Kategorisierungsprinzipien herangeführt werden und so an verschiedenen (auch außerschulischen) Beispielen lernen, mit Mind-Maps zu arbeiten.<br />
<b>Einige Studien und Übersichtsartikel zu den positiven Effekten beim Einsatz von Mind-Maps bzw. Concept Maps</b></p>
<p>Asan, A. (2007): Concept Mapping in Science Class: A Case Study of fifth grade students. <i>Educational Technology &amp; Society</i>, 10 (1), 186-195.</p>
<p>Chiou, C. (2008): The effect of concept mapping on students’ learning achievements and interests. <i>Innovations in Education and Teaching International</i>, 45, 375-387.</p>
