<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schule sorglos &#187; kostenlos</title>
	<atom:link href="https://www.schule-sorglos.de/tag/kostenlos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.schule-sorglos.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Aug 2025 12:10:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Arbeitsblatt Maße Grundschule &#8211; gehirngerecht!</title>
		<link>https://www.schule-sorglos.de/arbeitsblatt-masse-grundschule-gehirngerecht/</link>
		<comments>https://www.schule-sorglos.de/arbeitsblatt-masse-grundschule-gehirngerecht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Mar 2017 11:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelika Stein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Für Coaches]]></category>
		<category><![CDATA[Für Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsblatt]]></category>
		<category><![CDATA[gehirngerecht]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[lernen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schule-sorglos.de/?p=3242</guid>
		<description><![CDATA[In der aktuellen Weiterbildung zum „Lerncoach für gehirngerechtes Lernen“ habe ich so tolle Teilnehmer- naja ich habe immer tolle Teilnehmer, aber noch kam so viel Kreatives von den Teilnehmern. Wir beschäftigen uns damit, wie Kinder schneller lernen, wie man Blockaden verhindern kann (Kind lernt und schreibt trotzdem schlechte Arbeiten) und vor allem beschäftigen wir uns damit, wie Kinder endlich ihr [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/2017/03/Maße-grundschule-e1700118839100.jpg" target="_blank"><img class=" wp-image-3246 alignright" alt="Maße Grundschule" src="/wp-content/uploads/2017/03/Maße-grundschule-e1700118839100.jpg" width="167" height="193" /></a>In der aktuellen Weiterbildung zum „Lerncoach für gehirngerechtes Lernen“ habe ich so tolle Teilnehmer- naja ich habe immer tolle Teilnehmer, aber noch kam so viel Kreatives von den Teilnehmern.<br />
Wir beschäftigen uns damit, wie Kinder <strong>schneller </strong>lernen, wie man Blockaden verhindern kann (Kind lernt und schreibt trotzdem schlechte Arbeiten) und vor allem beschäftigen wir uns damit, wie Kinder endlich ihr <strong>volles Potenzial</strong> ausleben können. Wer das schafft, der hat nämlich auch keine Schulschwierigkeiten mehr.<br />
Wie wir das machen? Wir arbeiten gehirngerecht. Das bedeutet<br />
(Was ist eigentlich gehirngerecht?)</p>
<ul>
<li>Die Kids lernen ins Langzeitgedächtnis</li>
<li>Schüler lernen mit Begeisterung- sie freuen sich regelrecht aufs Lernen</li>
<li>Das Lernen wird einfach</li>
</ul>
<p>Ein kleines Beispiel ist das Arbeitsblatt &#8220;Maße für die Grundschule&#8221;. Meine Teilnehmerin Barbara (Legasthenie-Trainerin und Autorin) hatte eine tolle Idee, wie gehirngerechtes Lernen für die Maße funktioniert: Sie nutzt einen Zollstock, einen Würfel und ein paar Spiele-Männchen.<br />
Das Tolle ist: Das Spiel bringt Kindern nicht nur gehirngerecht bei, wie das mit Zentimetern und Millimetern funktioniert- es gibt auch noch einen Ball-im-Tor-Effekt. [© Vera Birkenbihl]<br />
Das bedeutet: Das Kind erkennt selbst, ob es richtig liegt oder nicht. So kann es auch ohne Lehrer oder Eltern herausfinden, wie etwas funktioniert. Dieses Spiel können wunderbar zwei Kinder ohne Erwachsenen spielen und lernen trotzdem etwas.<br />
Das hebt auch gleich das Selbstwertgefühl. Ja, so viel kann in einem kleinen Arbeitsblatt stecken!<br />
Mein Traum: Gehirngerechte Arbeitsmaterialien für jedes Fach. Und viele mit Ball-im-Tor-Effekt- und plötzlich wird das Lernen leicht und geht wie von selbst.</p>
<p><a title="Arbeitblatt Grundschule Maße" href="/Masseinheiten-gehirngerecht.pdf" target="_blank">Das Arbeitsblatt können Sie sich hier herunterladen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.schule-sorglos.de/arbeitsblatt-masse-grundschule-gehirngerecht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausmalbilder für den Unterricht</title>
		<link>https://www.schule-sorglos.de/ausmalbilder-fuer-den-unterricht/</link>
		<comments>https://www.schule-sorglos.de/ausmalbilder-fuer-den-unterricht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 06:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gerlach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Für Coaches]]></category>
		<category><![CDATA[ausmalbilder]]></category>
		<category><![CDATA[ausmalen]]></category>
		<category><![CDATA[bilder]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[malvorlagen]]></category>
		<category><![CDATA[schule]]></category>
		<category><![CDATA[unterricht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schule-sorglos.de/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie für die Schule oder den Förderunterricht speziell jüngerer Schüler Bilder zum Ausmalen oder Zeigen suchen, sind Sie bei schulbilder.org gut aufgehoben. Tipp: Das Ausmalen von Bildern kann übrigens eine gute Möglichkeit sein, die Konzentrationsfähigkeit Ihrer Schüler zu fördern bzw. zwischen zwei intensiven Theorieeinheiten sehr gut dazu beitragen, dass sich die Kinder ein bisschen entspannen können.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.schulbilder.org/"><img class="alignright size-full wp-image-1249" title="Ausmalbilder für den Unterricht" src="https://www.schule-sorglos.de/wp-content/uploads/2011/08/de-malvorlagen-ausmalbilder-foto-familie-s7145.jpg" alt="" width="99" height="140" /></a>Wenn Sie für die Schule oder den Förderunterricht speziell jüngerer Schüler Bilder zum Ausmalen oder Zeigen suchen, sind Sie bei <a href="http://www.schulbilder.org/" target="_blank">schulbilder.org</a> gut aufgehoben.</p>
<p><strong>Tipp:</strong> Das Ausmalen von Bildern kann übrigens eine gute Möglichkeit sein, die Konzentrationsfähigkeit Ihrer Schüler zu fördern bzw. zwischen zwei intensiven Theorieeinheiten sehr gut dazu beitragen, dass sich die Kinder ein bisschen entspannen können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.schule-sorglos.de/ausmalbilder-fuer-den-unterricht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenloser Ratgeber: Wie selbständig sollten Grundschüler sein?</title>
		<link>https://www.schule-sorglos.de/kostenloser-ratgeber-wie-selbstaendig-sollten-grundschueler-sein/</link>
		<comments>https://www.schule-sorglos.de/kostenloser-ratgeber-wie-selbstaendig-sollten-grundschueler-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 15:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gerlach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Für Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[eltern]]></category>
		<category><![CDATA[grundschule]]></category>
		<category><![CDATA[grundschüler]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[selbständigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[selbstständigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schule-sorglos.de/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[Der Ausspruch „Überbehütete Kinder sind genauso schlimm dran wie vernachlässigte Kinder“ des Erziehungswissenschaftlers Peter Struck birgt den besten Ratschlag zum Thema „Selbstständigkeit“: so viel Selbstständigkeit wie möglich, so viel Unterstützung wie nötig. Wie in vielen anderen Lebensbereichen ist auch hier die goldene Mitte der Weg, der Kindern wie Eltern zur Zufriedenheit verhilft. Wenn die Kinder in die Volks-/Grundschule kommen, beginnt [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1167" title="(C)KeithBinns, iStockphoto.com" src="https://www.schule-sorglos.de/wp-content/uploads/2011/06/iStock_KeithBinns_XSmall.jpg" alt="" width="179" height="118" /></p>
<p>Der Ausspruch <strong>„Überbehütete Kinder sind genauso schlimm dran wie vernachlässigte Kinder“ </strong>des <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Struck_(Erziehungswissenschaftler)" target="_blank">Erziehungswissenschaftlers Peter Struck</a> birgt den besten Ratschlag zum Thema „Selbstständigkeit“: so viel Selbstständigkeit wie möglich, so viel Unterstützung wie nötig.</p>
<p>Wie in vielen anderen Lebensbereichen ist auch hier die goldene Mitte der Weg, der Kindern wie Eltern zur Zufriedenheit verhilft. Wenn die Kinder in die Volks-/Grundschule kommen, beginnt für sie eine aufregende Zeit – sie machen bedeutende Schritte in Richtung Selbstständigkeit.</p>
<p>Lesen Sie in unserem kleinen Ratgeber, was Ihr Grundschulkind schon ganz alleine kann und wobei es Ihre Hilfe benötigt. <a href="https://www.schule-sorglos.de/wp-content/uploads/2011/06/Selbstaendigkeit_Grundschueler.pdf" target="_blank"><strong>Sie können den Ratgeber hier als PDF-Datei herunterladen.</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.schule-sorglos.de/kostenloser-ratgeber-wie-selbstaendig-sollten-grundschueler-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So senken Eltern die Kosten bei der Nachhilfe</title>
		<link>https://www.schule-sorglos.de/so-senken-eltern-kosten-bei-der-nachhilfe/</link>
		<comments>https://www.schule-sorglos.de/so-senken-eltern-kosten-bei-der-nachhilfe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 17:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gerlach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Für Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[kosten]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[lernen]]></category>
		<category><![CDATA[nachhilfe]]></category>
		<category><![CDATA[ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schule-sorglos.de/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Etwa 1,5 Milliarden Euro geben Eltern in Deutschland jedes Jahr für Nachhilfeunterricht aus – Tendenz steigend. Wenn Eltern einige Tipps beherzigen, können sie viel Geld sparen. Für viele Schüler wird Nachhilfeunterricht zur Dauereinrichtung – das hat viele negative Auswirkungen: Ca. 3.000 Euro werden fällig, damit sich das Kind im Schnitt um 1-2 Zensuren verbessert – meistens sacken die Noten schnell [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-620" src="https://www.schule-sorglos.de/wp-content/uploads/2011/01/posting_elternundkinder.gif" alt="" width="150" height="250" />Etwa 1,5 Milliarden Euro geben Eltern in Deutschland jedes Jahr für Nachhilfeunterricht aus – Tendenz steigend. Wenn Eltern einige Tipps beherzigen, können sie viel Geld sparen. Für viele Schüler wird Nachhilfeunterricht zur Dauereinrichtung – das hat viele negative Auswirkungen: Ca. 3.000 Euro werden fällig, damit sich das Kind im Schnitt um 1-2 Zensuren verbessert – meistens sacken die Noten schnell wieder ab, wenn der Nachhilfeunterricht beendet wird. Hier entsteht eine Abhängigkeit, die die Entwicklung des Kindes negativ beeinflusst.<br />
<br class="clear" /></p>
<h4>Gratis-Download: Ratgeber</h4>
<p>In unserer kostenlosen Broschüre finden Sie ausführliche Informationen darüber, wie Eltern die Kosten des Nachhilfeunterrichts gering halten können. <span id="more-617"></span>Bringen Sie Ihr Kind nicht in die Abhängigkeit des Nachhilfeunterrichts! <strong><a href="https://www.schule-sorglos.de/wp-content/uploads/2011/01/Broschuere_Geldsparen.pdf" target="_blank">Laden Sie sich unsere Info-Broschüre hier kostenlos herunter</a></strong> (PDF-Format, ca. 300 KB). Bei weiteren Fragen rund um das Thema &#8220;Nachhilfe&#8221; und &#8220;Lernförderung&#8221; stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.schule-sorglos.de/so-senken-eltern-kosten-bei-der-nachhilfe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
